| Retencja wody | Możliwe, szczególnie przy wyższych dawkach |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko przy stosowaniu w zalecanych dawkach |
| Test laboratoryjny | Poziom argininy można zmierzyć w osoczu krwi |
| Znany również jako | Arginina |
| Ciśnienie krwi | Może obniżać ciśnienie krwi ze względu na swoją rolę w syntezie tlenku azotu |
| Nazwa handlowa | Często sprzedawane pod nazwami generycznymi, ale także zawarte w różnych formułach suplementów |
| Część zakładki | 100 zakładek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła. |
| Nazwa chemiczna | Kwas (S)-2-amino-5-guanidynopentanowy |
| Formuła | C6H14N4O2 |
| Klasa substancji | Aminokwas |
| Główna akcja | Prekursor tlenku azotu |
| Okres półtrwania | Zwykle krótki, w granicach 1-2 godzin w organizmie |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 3–6 gramów dziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza |
| Dawkowanie (sport) | Zwykle 2-5 gramów dziennie |
| Ruchomości | Poprawa przepływu krwi, wzmocnienie funkcji odpornościowych, zwiększona produkcja hormonu wzrostu |
| Skutki uboczne | Wzdęcia, bóle brzucha, biegunka, dna moczanowa, alergie, pogorszenie astmy |
| Stosować w sporcie | Popularny ze względu na poprawę przepływu krwi i pompowania mięśni, potencjalnie zwiększający poziom hormonu wzrostu |
| Formularz wydania | zakładki |
| Producent | MuscleTech |





Reviews
There are no reviews yet.